Graduatorie e Migliori Prestazioni Annuali
| Disciplina | Atleta | Società | Prestazione | Vento | Data | Città |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 metri | FRERES Claudia | G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. | 4:46.57 | - | 15/02/2026 | Ancona |
| 200 metri | ALBANO Sarah | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 26.24 | - | 15/02/2026 | Ancona |
| 400 metri | SPECIALE Sophia maria | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 1:00.33 | - | 23/01/2026 | Ancona |
| 50 Hs H76 AF | VENTURA Tamara | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 8.38 | - | 11/01/2026 | Napoli |
| 60 Hs H 76-8.50 | VENTURA Tamara | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 9.55 | - | 24/01/2026 | Ancona |
| 60 piani | ALBANO Sarah | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 7.78 | - | 01/02/2026 | Ancona |
| 800 metri | SANTORO Francesca | A.P.S. DUE MONDI | 2:44.43 | - | 31/01/2026 | Ancona |
| Marcia 3000m | AVITTO Stefania | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 14:26.79 | - | 14/02/2026 | Ancona |
| PENTATHLON I AF-800 | VENTURA Tamara | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 2716 | - | 23/01/2026 | Ancona |
| Peso/SP Kg 3.000 | LANNUNZIATA Martina | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 11.96 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| Salto con lasta/PV | MARINO Clarissa | ASD ELITE ACADEMY BARI | 2.90 | - | 31/01/2026 | Ancona |
| Salto in alto/HJ | STERNATIVO Sofia linnea | A.P.S. DUE MONDI | 1.66 | - | 15/02/2026 | Ancona |
| Salto in lungo/LJ | DELLA TOMMASA Carla | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 5.20 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| Salto triplo/TJ | MARTINO Federica | A.S PODISTICA TARAS | 11.24 | - | 17/01/2026 | Napoli |
| Staffetta 4X400 | POMARICO B. AF,SANTORO F. AF,BARNABA M. AF,STASI M. AF | A.P.S. DUE MONDI | 4:46.04 | - | 31/01/2026 | Ancona |
| Staffetta 4x200 | LACORTE M. AF,DELLAQUILA M. AF,BIRTOLO M. AF,FELLINE B. AF | A.P.S. DUE MONDI | 1:51.98 | - | 01/02/2026 | Ancona |
| Disciplina | Atleta | Società | Prestazione | Vento | Data | Città |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 metri | MARINELLI Viviana | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 4:37.28 | - | 07/02/2026 | Ancona |
| 200 metri | AKAKPOVI Jacqueline | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 25.28 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| 3000 metri | MARINELLI Viviana | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 9:42.00 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| 400 metri | AKAKPOVI Jacqueline | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 57.01 | - | 07/02/2026 | Ancona |
| 50 Hs H76 AF | VENTURA Tamara | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 8.38 | - | 11/01/2026 | Napoli |
| 60 Hs H 76-8.50 | VENTURA Tamara | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 9.55 | - | 24/01/2026 | Ancona |
| 60 Hs H 84-8.50 | GIAMPAOLINO Elsa | CUS BARI | 8.94 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| 60 piani | BRUNO Letizia | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 7.50 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| 800 metri | DIDONNA Valeria | OSTUNI RUNNERS | 2:33.15 | - | 24/01/2026 | Ancona |
| Marcia 3000m | AVITTO Stefania | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 14:26.79 | - | 14/02/2026 | Ancona |
| PENTATHLON I AF-800 | VENTURA Tamara | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 2716 | - | 23/01/2026 | Ancona |
| PENTATHLON IND JPS F | LATELLA Fabiola | A.S PODISTICA TARAS | 2601 | - | 07/02/2026 | Napoli |
| Peso/SP Kg 3.000 | LANNUNZIATA Martina | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 11.96 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| Peso/SP Kg 4.000 | MUSCI Anna | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 15.66 | - | 25/01/2026 | Ancona |
| Salto con lasta/PV | SEMERARO Francesca | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 4.00 | - | 24/01/2026 | Padova |
| Salto in alto/HJ | NAPOLETANO Antonella | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1.69 | - | 25/01/2026 | Parma |
| Salto in lungo/LJ | PALAZZO Federica | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 5.80 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| Salto triplo/TJ | CUCINELLI Michelle | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 11.90 | - | 31/01/2026 | Ancona |
| Staffetta 4X400 | POMARICO B. AF,SANTORO F. AF,BARNABA M. AF,STASI M. AF | A.P.S. DUE MONDI | 4:46.04 | - | 31/01/2026 | Ancona |
| Staffetta 4x200 | LACORTE M. AF,DELLAQUILA M. AF,BIRTOLO M. AF,FELLINE B. AF | A.P.S. DUE MONDI | 1:51.98 | - | 01/02/2026 | Ancona |
| Disciplina | Atleta | Società | Prestazione | Vento | Data | Città |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 metri | MUSCIAGNA Giulia matilde maria | G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. | 3:07.27 | - | 14/02/2026 | Napoli |
| 200 metri | SCATTARELLI Federica | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 27.24 | - | 18/01/2026 | Ancona |
| 300 piani | SOLENNE Ilaria carmela | OFFICINA ATLETICA 2010 SSD | 44.91 | - | 14/02/2026 | Napoli |
| 50 metri | LOMBARDI Aurora | ASD BEVILACQUA OLYMPICS 7HT | 7.59 | - | 11/01/2026 | Napoli |
| 60 Hs H 76-8.00 CF | PASANISI Farida | ATLETICA SALENTO | 9.45 | - | 25/01/2026 | Ancona |
| 60 piani | SANSARO Ilenia | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 8.20 | - | 25/01/2026 | Ancona |
| 600 metri | ZUCARO Margherita | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1:49.78 | - | 24/01/2026 | Ancona |
| Marcia 3000m | GIUSTI Ilenia | FIAMMA OLIMPIA PALO | 15:01.14 | - | 14/02/2026 | Napoli |
| Peso/SP Kg 3.000 | ANDRIANI Annalaura | ATLETICA SALENTO | 9.26 | - | 24/01/2026 | Ancona |
| Salto con lasta/PV | PAGANO Diana | ASD US FOGGIA SCUOLA NAZ. ASTA | 2.50 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| Salto in alto/HJ | SALERNO Francesca | A.P.S. DUE MONDI | 1.49 | - | 17/01/2026 | Napoli |
| Salto in lungo/LJ | ANDRIANI Annalaura | ATLETICA SALENTO | 5.07 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| Salto triplo/TJ | DE PALMA Anita maria | A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 10.47 | - | 17/01/2026 | Napoli |
| TETRATHLON | ANDRIANI Annalaura | ATLETICA SALENTO | 2527 | - | 23/01/2026 | Ancona |
| Disciplina | Atleta | Società | Prestazione | Vento | Data | Città |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 metri | MARINELLI Viviana | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 4:37.28 | - | 07/02/2026 | Ancona |
| 200 metri | INGROSSO Sara | GALATLETICA DREAM TEAM | 28.18 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| 3000 metri | MARINELLI Viviana | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 9:42.00 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| 400 metri | CAROPPO Chantal montchegni | GALATLETICA DREAM TEAM | 1:04.99 | - | 14/02/2026 | Napoli |
| 60 Hs H 84-8.50 | GIAMPAOLINO Elsa | CUS BARI | 8.94 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| 60 piani | DE FEUDIS Elisabetta | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 7.65 | - | 07/02/2026 | Ancona |
| Marcia 3000m | FANUZZI Francesca | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 14:51.97 | - | 07/02/2026 | Ancona |
| Peso/SP Kg 4.000 | RESTA Esmeralda | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 11.09 | - | 01/02/2026 | Ancona |
| Salto triplo/TJ | SARDANO Veronica | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 10.91 | - | 23/01/2026 | Ancona |
| Disciplina | Atleta | Società | Prestazione | Vento | Data | Città |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 metri | PARISI Giulia | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 4:56.75 | - | 11/01/2026 | Napoli |
| 200 metri | AKAKPOVI Jacqueline | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 25.28 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| 400 metri | AKAKPOVI Jacqueline | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 57.01 | - | 07/02/2026 | Ancona |
| 60 piani | BRUNO Letizia | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 7.50 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| 800 metri | CAPPABIANCA Giulia | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:37.37 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| Peso/SP Kg 4.000 | MUSCI Anna | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 15.66 | - | 25/01/2026 | Ancona |
| Salto triplo/TJ | PAPEO Sofia | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 10.85 | - | 18/01/2026 | Ancona |
| Disciplina | Atleta | Società | Prestazione | Vento | Data | Città |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 metri | FILIPPONIO Alessandro | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 4:30.62 | - | 11/01/2026 | Napoli |
| 200 metri | BOZZO Claudio | ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF | 24.20 | - | 01/02/2026 | Ancona |
| 3000 metri | FILIPPONIO Alessandro | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 8:58.51 | - | 24/01/2026 | Ancona |
| 400 metri | BIANCO Tommaso | CUS BARI | 51.62 | - | 01/02/2026 | Ancona |
| 50 metri | PICCINNI Lorenzo nicolo | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 6.42 | - | 11/01/2026 | Napoli |
| 60 Hs H 91-9.14 | BELLUCCI Gianmarco | ASD ELITE ACADEMY BARI | 7.91 | - | 15/02/2026 | Ancona |
| 60 piani | STELLATO Saverio | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 7.15 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| 800 metri | PRIMAVERA Marco | ATLETICA SALENTO | 2:06.27 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| Marcia 5000m | SORRESSA Davide | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 22:14.16 | - | 14/02/2026 | Ancona |
| Salto con lasta/PV | BELARDI Gabriele | ASD ELITE ACADEMY BARI | 4.70 | - | 18/01/2026 | Ancona |
| Salto in alto/HJ | GIAMBATTISTA Luigi | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 1.89 | - | 25/01/2026 | Ancona |
| Salto in lungo/LJ | PALADINI Gioele | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 6.38 | - | 01/02/2026 | Ancona |
| Salto triplo/TJ | FERRAMOSCA Giacomo | ASD ELITE ACADEMY BARI | 14.45 | - | 15/02/2026 | Ancona |
| Disciplina | Atleta | Società | Prestazione | Vento | Data | Città |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 metri | ZINGARELLI Valerio | ASD ELITE ACADEMY BARI | 2:52.18 | - | 24/01/2026 | Ancona |
| 1500 metri | ROSELLI Giancarlo | ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF | 3:51.33 | - | 23/01/2026 | Ancona |
| 200 metri | LANGIULLI Paolo | G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. | 21.91 | - | 17/01/2026 | Ancona |
| 3000 metri | CANNIZZARO Carmelo | ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF | 8:05.28 | - | 01/02/2026 | Padova |
| 400 metri | BIANCIARDI Lapo | G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. | 47.62 | - | 17/01/2026 | Ancona |
| 50 metri | BARONE Gaetano | CUS BARI | 6.25 | - | 11/01/2026 | Napoli |
| 60 Hs H 100 | SIMEONE Andrea | ASD ELITE ACADEMY BARI | 8.59 | - | 31/01/2026 | Ancona |
| 60 Hs H 106 | ARCIDIACONO Daniele | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 8.29 | - | 17/01/2026 | Ancona |
| 60 Hs H 91-9.14 | BELLUCCI Gianmarco | ASD ELITE ACADEMY BARI | 7.91 | - | 15/02/2026 | Ancona |
| 60 piani | ABBINANTE Stefano | ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF | 6.72 | - | 01/02/2026 | Ancona |
| 800 metri | SANTOMAURO Simone | ASD ELITE ACADEMY BARI | 1:55.35 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| EPTATHLON IND. JPS M | ZINGARELLI Valerio | ASD ELITE ACADEMY BARI | 3782 | - | 23/01/2026 | Ancona |
| EPTATHLON INDOOR JM | MANDRILLO Simone luigi | ASD. ATL. LAMICO-CRAS TARANTO | 3304 | - | 23/01/2026 | Ancona |
| Marcia 5000m | DE BENEDICTIS Cristiano | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 21:53.64 | - | 07/02/2026 | Ancona |
| Peso/SP Kg 6.000 | ZURLO Marco | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 15.22 | - | 08/02/2026 | Ancona |
| Peso/SP Kg 7.260 | DAGOSTINO Vincenzo | G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. | 19.27 | - | 14/02/2026 | Padova |
| Salto con lasta/PV | BELARDI Gabriele | ASD ELITE ACADEMY BARI | 4.70 | - | 18/01/2026 | Ancona |
| Salto in alto/HJ | MARGIOTTA Victorio | ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF | 1.89 | - | 25/01/2026 | Bergamo |
| Salto in lungo/LJ | PALADINI Federico | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 6.86 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| Salto triplo/TJ | FERRAMOSCA Giacomo | ASD ELITE ACADEMY BARI | 14.45 | - | 15/02/2026 | Ancona |
| Disciplina | Atleta | Società | Prestazione | Vento | Data | Città |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 metri | CAPORUSSO Giuseppe | OFFICINA ATLETICA 2010 SSD | 2:46.53 | - | 14/02/2026 | Napoli |
| 200 metri | GAMBINO Andrea | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 24.47 | - | 18/01/2026 | Ancona |
| 300 piani | MELE Michele | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 40.03 | - | 07/02/2026 | Napoli |
| 50 metri | MELE Michele | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 6.76 | - | 11/01/2026 | Napoli |
| 60 Hs H 84-8.50 | CORVAGLIA Giorgio | ATLETICA SALENTO | 9.01 | - | 14/02/2026 | Napoli |
| 60 piani | GAMBINO Andrea | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 7.38 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| 600 metri | MELE Michele | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 1:33.78 | - | 31/01/2026 | Napoli |
| Marcia 3000m | CASSANO Marco aurelio | FIAMMA OLIMPIA PALO | 15:06.86 | - | 14/02/2026 | Napoli |
| Peso/SP Kg 4.000 | APRILE Gabriele | SARACENATLETICA | 13.14 | - | 24/01/2026 | Ancona |
| Salto con lasta/PV | COLELLA Francesco pio | ASD US FOGGIA SCUOLA NAZ. ASTA | 3.40 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| Salto in alto/HJ | PARISI Francesco paolo | ASD US FOGGIA SCUOLA NAZ. ASTA | 1.64 | - | 14/02/2026 | Napoli |
| Salto in lungo/LJ | DE PAOLIS Felix | GALATLETICA DREAM TEAM | 5.87 | - | 24/01/2026 | Ancona |
| Salto triplo/TJ | DE PAOLIS Felix | GALATLETICA DREAM TEAM | 11.97 | - | 17/01/2026 | Napoli |
| TETRATHLON | DE PAOLIS Felix | GALATLETICA DREAM TEAM | 2099 | - | 23/01/2026 | Ancona |
| Disciplina | Atleta | Società | Prestazione | Vento | Data | Città |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 metri | MANDRILLO Simone luigi | ASD. ATL. LAMICO-CRAS TARANTO | 2:57.61 | - | 24/01/2026 | Ancona |
| 1500 metri | SANTOMAURO Simone | ASD ELITE ACADEMY BARI | 4:03.41 | - | 07/02/2026 | Ancona |
| 200 metri | CORMIO Francesco | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 22.52 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| 3000 metri | LOLLI Cristiano enrico | BUTTAZZO RUNNERS | 9:58.51 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| 400 metri | CORMIO Francesco | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 50.13 | - | 18/01/2026 | Ancona |
| 50 metri | CENTRA Giorgio | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 6.96 | - | 11/01/2026 | Napoli |
| 60 Hs H 100 | SIMEONE Andrea | ASD ELITE ACADEMY BARI | 8.59 | - | 31/01/2026 | Ancona |
| 60 piani | PALADINI Federico | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 6.99 | - | 07/02/2026 | Ancona |
| 800 metri | SANTOMAURO Simone | ASD ELITE ACADEMY BARI | 1:55.35 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| EPTATHLON INDOOR JM | MANDRILLO Simone luigi | ASD. ATL. LAMICO-CRAS TARANTO | 3304 | - | 23/01/2026 | Ancona |
| Marcia 5000m | DE BENEDICTIS Cristiano | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 21:53.64 | - | 07/02/2026 | Ancona |
| Peso/SP Kg 6.000 | ZURLO Marco | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 15.22 | - | 08/02/2026 | Ancona |
| Salto con lasta/PV | MUSICCO Ivan | ASD ELITE ACADEMY BARI | 4.65 | - | 07/02/2026 | Ancona |
| Salto in alto/HJ | GAROFALO Matteo | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 1.87 | - | 08/02/2026 | Ancona |
| Salto in lungo/LJ | PALADINI Federico | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 6.86 | - | 11/01/2026 | Ancona |
| Salto triplo/TJ | PARISI Alessandro | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 13.99 | - | 24/01/2026 | Ancona |
| Disciplina | Atleta | Società | Prestazione | Vento | Data | Città |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 metri | ZINGARELLI Valerio | ASD ELITE ACADEMY BARI | 2:52.18 | - | 24/01/2026 | Ancona |
| 200 metri | DIBELLO Matteo | A.D. SPORT A.S.D. | 24.28 | - | 10/01/2026 | Ancona |
| 400 metri | GIULIANI Antonello | CUS BARI | 50.74 | - | 01/02/2026 | Ancona |
| 60 Hs H 106 | ARCIDIACONO Daniele | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 8.29 | - | 17/01/2026 | Ancona |
| 60 piani | LOCOROTONDO Piero | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 6.91 | - | 25/01/2026 | Ancona |
| 800 metri | MARTINA Luca | A.S PODISTICA TARAS | 2:07.93 | - | 17/01/2026 | Napoli |
| EPTATHLON IND. JPS M | ZINGARELLI Valerio | ASD ELITE ACADEMY BARI | 3782 | - | 23/01/2026 | Ancona |
| Marcia 5000m | MANNO Samuele | GALATLETICA DREAM TEAM | 22:47.57 | - | 07/02/2026 | Ancona |
| Peso/SP Kg 7.260 | SALENTINO Francesco | ASD. ATL. LAMICO-CRAS TARANTO | 9.83 | - | 23/01/2026 | Ancona |
| Salto in alto/HJ | MARGIOTTA Victorio | ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF | 1.89 | - | 25/01/2026 | Bergamo |
| Salto in lungo/LJ | DIGIARO Raffaele | A.S.D. NUOVA ATLETICA FIAMMA | 6.64 | - | 01/02/2026 | Ancona |
| Salto triplo/TJ | SOLAZZO Giosue | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 14.29 | - | 31/01/2026 | Ancona |
| Disciplina | Atleta | Società | Prestazione | Vento | Data | Città |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 ostacoli | VAGNOLI Maurizio | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h24:06 | - | 11/01/2026 | Terni |
| Corsa strada Km 10 | CECERE Stefano | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 29:21 | - | 01/03/2026 | Campogalliano |
| Disco/DT Kg 1,000 | DE CARO Liberato | A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 28.43 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| Disco/DT Kg 1,500 | ANDRIANI Luca | A.S.D. TRE CASALI | 34.51 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| Disco/DT Kg 1,750 | DATTEO Giovanni | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 38.88 | - | 01/02/2026 | Molfetta |
| Disco/DT Kg 2,000 | FERRIOLI Enrico | G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. | 53.90 | - | 28/02/2026 | Mariano Comense |
| Giavellotto/JT Gr400 | SOFIA Alberto | CUS BARI | 13.00 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| Giavellotto/JT Gr500 | GUASTAMACCHIA Giuseppe | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 14.92 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| Giavellotto/JT Gr600 | DE CARO Liberato | A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 24.78 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| Giavellotto/JT Gr700 | ANDRIANI Luca | A.S.D. TRE CASALI | 29.80 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| Giavellotto/JT Gr800 | PUPPO Paolo | ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 62.20 | - | 15/02/2026 | Molfetta |
| M.Maniglia C Kg 5.45 | SOFIA Alberto | CUS BARI | 10.07 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| M.Maniglia C Kg 7.26 | GIORGI Riccardo | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 8.67 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| M.Maniglia C Kg 9.08 | EMANUELE Salvatore | A.S PODISTICA TARAS | 9.00 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| M.ManigliaC Kg 11.34 | ANDRIANI Luca | A.S.D. TRE CASALI | 12.32 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| M.ManigliaC Kg 15.88 | MELPIGNANO Alfonso | OSTUNI RUNNERS | 5.85 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| MARATONA A | GISONDA Domenico | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 2h52:08 | - | 15/02/2026 | Terni |
| MARATONINA A | RINALDI Gioacchino | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 1h13:54 | - | 15/02/2026 | Verona |
| Maratona B | EL HAISSOUFI Ismail | A.S.D. DAUNIA RUNNING | 2h34:59 | - | 18/01/2026 | Ragusa |
| Marcia 5000m | DE BENEDICTIS Cristiano | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 22:34.8 | - | 06/01/2026 | Acquaviva Delle Fonti |
| Martello/HT Kg 3.000 | SOFIA Alberto | CUS BARI | 25.61 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| Martello/HT Kg 4.000 | GIORGI Riccardo | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 22.00 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| Martello/HT Kg 5.000 | EMANUELE Salvatore | A.S PODISTICA TARAS | 26.02 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| Martello/HT Kg 6.000 | DELCURATOLO Michele | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 54.62 | - | 15/02/2026 | Molfetta |
| Martello/HT Kg 7.260 | GIANGREGORIO Giuseppe | A.S.D. NUOVA ATLETICA FIAMMA | 40.92 | - | 01/02/2026 | Molfetta |
| P.L. PM SM SM35-SM49 | MELPIGNANO Alfonso | OSTUNI RUNNERS | 1444 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| P.L. SM50-SM59 | ANDRIANI Luca | A.S.D. TRE CASALI | 2555 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| P.L. SM60-SM69 | DE CARO Liberato | A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 1869 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| P.L. SM70-SM79 | GIORGI Riccardo | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1557 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| P.L. SM80-SM99 | SOFIA Alberto | CUS BARI | 0 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| Peso/SP Kg 3.000 | SOFIA Alberto | CUS BARI | 9.10 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| Peso/SP Kg 4.000 | GUASTAMACCHIA Giuseppe | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 7.59 | - | 22/02/2026 | Molfetta |
| Peso/SP Kg 5.000 | VICENTI Tommaso | ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF | 10.68 | - | 15/02/2026 | Molfetta |
| Peso/SP Kg 6.000 | ESPOSTO Salvatore eliseo | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 14.89 | - | 01/02/2026 | Molfetta |
| Peso/SP Kg 7.260 | DAGOSTINO Vincenzo | G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. | 17.84 | - | 31/01/2026 | Mariano Comense |
| Nome Graduatoria | Sesso | Attività | Categorie FIDAL | |
|---|---|---|---|---|
| 01.PRIMATI REGIONALI | ||||
| Record Regionali UOMINI | M | O | Assoluti | |
| Record Regionali DONNE | F | O | Assoluti | |
| Record Regionali U20 Maschile | M | O | JunioresAllievi | |
| Record Regionali U20 Femminile | F | O | JunioresAllievi | |
| 02.OUTDOOR | ||||
| Assoluti Maschile Outdoor | M | O | Assoluti | |
| Assoluti Femminile Outdoor | F | O | Assoluti | |
| M | O | Promesse | ||
| F | O | Promesse | ||
| Juniores Maschile Outdoor | M | O | Juniores | |
| Juniores Femminili Outdoor | F | O | Juniores | |
| M | O | Allievi | ||
| F | O | Allievi | ||
| Cadetti Maschile Outdoor | M | O | Cadetti | |
| Cadette Femminile Outdoor | F | O | Cadetti | |
| 03.INDOOR | ||||
| Assoluti Maschile Indoor | M | I | Assoluti | |
| Assoluti Femminile Indoor | F | I | Assoluti | |
| Promesse Maschile Indoor | M | I | Promesse | |
| Promesse Femminile Indoor | F | I | Promesse | |
| Juniores Maschile Indoor | M | I | Juniores | |
| Juniores Femminile Indoor | F | I | Juniores | |
| Allievi Maschile Indoor | M | I | Allievi | |
| Allievi Femminile Indoor | F | I | Allievi | |
| Cadetti Maschile Indoor | M | I | Cadetti | |
| Cadette Femminile Indoor | F | I | Cadetti | |
Le statistiche mostrate in questa pagina rappresentano i dati ufficiali della FIDAL Puglia:
I dati sono aggiornati in tempo reale dal Settore Tecnico Regionale.